![]() FAX専用注文書 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折り返し受注確認書をFAXにてご返送させていただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社トーマス 行 | FAX番号:072-234-5501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ご依頼主 | ■お届け先 (ご依頼主様以外にお届けの場合) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリガナ | フリガナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お名前 | 様 | お名前 | 様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご住所 | 〒 | ご住所 | 〒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | ( ) | 電話番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■お支払い方法 ○で囲みお選びください (お届け先が異なる場合は銀行振込のみで承ります。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀行振り込み | 代金引き換え | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (振込手数料はご負担をお願いします) | (代引手数料315円はご負担をお願いします) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込先 | 三菱東京UFJ銀行 | 守口支店 | 普通預金 4599053 | 株式会社トーマス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ご注文商品内容 (送料=5,250円以上は無料、5,250円未満は525円。但し、北海道・離島は別途) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | 価格 | 注文数量 | 備考欄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V-DASSHU | 1台 | \50,000 | 本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エルフィトン液 ピュア | 2000ml | \40,000 | 本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エルフィトン液 EX | 2000ml | \48,000 | 個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エルフィトンゲル(無臭) |
H80×D45×W60 280g |
\2,000 | 本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エルフィトンゲル (柑橘系ハード) |
H80×D45×W60 280g |
\2,500 | 本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 森の妖精 ポケットin | 5枚 | \750 | 個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェットガン | 1台 | \60,000 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【個人情報の取り扱いについて】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お客様からご提供いただいた個人情報は、ご注文商品のお届け及びこれに関する連絡以外には使用いたしません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||